CRISTALERIA ZALĂU SRL
35782767
Firmendetails
| Name der Firma | CRISTALERIA ZALĂU S.R.L. |
| Steuergesetzbuch | 35782767 |
| Mehrwertsteuerzahler | RO35782767 ab dem Datum 01.12.2018 |
| Nummer Immatrikulation | J31/168/2016 |
| Gründungsdatum | 10.03.2016 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma CRISTALERIA ZALĂU SRL, CUI 35782767, wurde am 10.03.2016 gegründet
Kontaktinformationen
| Adresse | PĂDURENI 2B **** ? |
| Stadt / Abschnitt | Zalău |
| Bezirk | SALAJ |
| Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
| Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4334 | 277 847 | 143 820 | 9 744 | 6 480 | 60 069 | 56 804 | 3 |
| 2023 | 4334 | 227 892 | 144 681 | 21 523 | 8 015 | 42 034 | 28 526 | 2 |
| 2022 | 4334 | 215 684 | 138 219 | 37 073 | 3 775 | 60 554 | 27 256 | 1 |
| 2021 | 4334 | 140 696 | 22 990 | 1 290 | 5 517 | 43 165 | 47 392 | 2 |
| 2020 | 4334 | 95 911 | 45 476 | 1 340 | 0 | 44 211 | 42 872 | 1 |
| 2019 | 4334 | 153 644 | 117 825 | 3 729 | 0 | 37 620 | 33 891 | 1 |
| 2018 | 4334 | 85 952 | 40 415 | 2 879 | 0 | 13 603 | 10 724 | 1 |
| 2017 | 2512 | 17 567 | 22 752 | 409 | 0 | 3 186 | 2 777 | 1 |
| 2016 | 2512 | 2 027 | -8 826 | 2 348 | 0 | 652 | -1 696 | 1 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat CRISTALERIA ZALĂU S.R.L. Unternehmen?
-
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen CRISTALERIA ZALĂU SRL insgesamt 3 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von CRISTALERIA ZALĂU S.R.L. Unternehmen?
-
Der von CRISTALERIA ZALĂU S.R.L. im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 277 847 EUR und der Nettogewinn 143 820 EUR
Ist dieses Unternehmen ein Mehrwertsteuerzahler?
-
Ja! CRISTALERIA ZALĂU SRL wurde am 01.12.2018 zum Mehrwertsteuerzahler mit dem Steuervektor RO35782767.
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| NOBEL CONSTRUCT S.R.L. | 46560502 | J16/2049/2022 |
| ELITE DETAILS&CONSTRUCT S.R.L. | 43699663 | J12/613/2021 |
| CRN RENOVARI INTERIOARE S.R.L. | 43982227 | J37/300/2021 |
| SAMU STANDARD COMPLEX S.R.L. | 46775617 | J2/1682/2022 |
| LIV.SERRAMENTI S.R.L. | 47428047 | J4/55/2023 |
| MEGASTRUCT INTERNATIONAL S.R.L. | 45116600 | J28/1084/2021 |
Unternehmen aus der gleichen Region
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| DIGITAL SMILE SRL | 33464830 | J31/286/2014 |
| NOTRAM LAGUNA SRL | 33667605 | J31/359/2014 |
| NEOHIT FRANC COMPANY SRL | 33667540 | J31/362/2014 |
| DIAVARO BULL SRL | 33474078 | J31/289/2014 |
| JIAJIA_1994 SRL | 33687440 | J31/367/2014 |
| TEFISALL GROUP SRL | 33687459 | J31/366/2014 |